VITAL PRO ZBOŻA
VITAL PRO ZBOŻA to wieloskładnikowy koncentrat dolistny wspomagający wzrost i odporność zbóż oraz traw, poprawiający fotosyntezę i metabolizm roślin.
Ekoplon
Nazwa handlowaVITAL PRO ZBOŻA
Typ nawozuDolistne
Materiały do pobrania
Kliknij na wybrany materiał by go pobrać.
Opis nawozu VITAL PRO ZBOŻA
Vital PRO ZBOŻA jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania zbóż i traw o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do ich intensywnego rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie, przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach, jak np. susza. Dodatkowo produkt nie zakwasza gleby, jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwacza.
Stosowanie nawozu dolistnego VITAL PRO ZBOŻA
| Uprawa | Fazy rozwoju | Dawkowanie [L/ha] | Liczba zabiegów |
| Zboża jare | I zabieg – koniec krzewienia | 3 – 5 | 2 |
| Ostatni zabieg – strzelanie w źdźbło | |||
| Zboża ozime | Jesienny zabieg – pierwsze liście | 2 | 3 |
| Wiosna – krzewienie | 3-5 | ||
| Ostatni zabieg – strzelanie w źdźbło | |||
| Trawy, łąki, pastwiska | od ruszenia wegetacji, następnie ok. 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt | 3-5 | 3-4/rok |
Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.
Skład VITAL PRO ZBOŻA
| Składnik | Zawartość % m/m |
| Azot całkowity (N), w tym: | 4,00 |
| Azot amidowy (NH2) | 4,00 |
| Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie | 5,00 |
| Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie | 11,00 |
| Bor (B) w postaci kwasu borowego rozpuszczalny w wodzie | 0,16 |
| Miedź (Cu) całkowita, w tym: | 0,35 |
| Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie | 0,30 |
| Miedź (Cu) w postaci cytrynianu rozpuszczalna w wodzie | 0,05 |
| Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie | 1,00 |
| Mangan (Mn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie | 0,98 |
| Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalny w wodzie | 0,005 |
| Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie | 0,90 |
Cechy nawozu VITAL PRO ZBOŻA
- optymalny skład mikro- i makroelementów
- zwiększona odporność roślin na czynniki stresowe
- prawidłowy rozwój kłosów
- wysoka jakość plonów
- regeneracja uszkodzeń pozimowych
- płynny nawóz dolistny łatwy w zastosowaniu