BOR EXTRA 21
Nawozy dolistne rolnicze
Bor Extra to doskonale rozpuszczalny nawóz z wysoką zawartością boru.
Kluczowe uprawy
Nazwa handlowa
BOR EXTRA 21
Typ nawozuDolistne
O BOR EXTRA 21
Stosowanie nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz zabezpieczyć rośliny przed niedoborami boru (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków, niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie łuszczyn, nekrozy i inne).
Stosowanie Bor Extra
| Roślina | Terminy oprysków | Dawka nawozu [kg/ha] |
| Uprawy rolnicze | ||
| Rzepak | Jesień – 4-8 liści | 1-2 |
| Wiosna - ruszenie wegetacji | 2 | |
| Faza zielonego pąka | ||
| Ziemniak | Po wschodach | 2-3 |
| Początek zwierania rzędów | ||
| Zboża | Jesień | 1 |
| Wiosna – ruszenie wegetacji | 1-2 | |
| Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 2-3 |
| 10-14 dni później | ||
| Kukurydza | Faza 4-6 liści | 1-2 |
| 2-3 tygodnie później | 2 | |
| Strączkowe | Faza 6-8 liści | 2 |
| Przed kwitnieniem | ||
| Uprawy ogrodnicze i sadownicze | ||
| Drzewa owocowe | Przed kwitnieniem | 1 |
| Po kwitnieniu 1 – 2 zabiegi co 7-14 dni | 1-2 | |
| Po zbiorze (przed opadaniem liści) | ||
| Warzywa kapustne | 2 -3 zabiegi w okresie wegetacji co 2 – 3 tyg. | 2-3 |
| Inne warzywa | 2-3 zabiegi w okresie wegetacji co 2-3 tyg. | 1-2 |
| Inne | 2-3 zabiegi co 10-14 dni w momencie stwierdzenie niedoboru | 1-2 |
| Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 200-300 l/ha; sady - 400-1000 l/ha | ||
Skład nawozu dolistnego BOR EXTRA 21
| Składnik | Zawartość (% m/m) |
| Tlenku sodu (Na₂O) rozpuszczalnego w wodzie | 14,50% |
| Bor (B) w postaci soli sodowej rozpuszczalnej w wodzie | 20,80% |
| Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie | 0,002% |