CROPVIT P
Cropvit P to płynny, całkowicie bezpieczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości azotu (70,0 g/l) i fosforu (500,0 g/l).
Cropvit P
Typ nawozuDolistne
Materiały do pobrania
Kliknij na wybrany materiał by go pobrać.
O CROPVIT P
Produkt przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych a także warzywniczych.
Nawóz ten efektywnie w szybkim tempie dostarcza roślinom wysoką zawartość makroelementów azotu i fosforu.
Cropvit P doskonale sprawdza się w warunkach i okresach ograniczających dostępność fosforu z gleby m.in. niska wilgotność i temperatura gleby poniżej 12 stopni celcjusza, niska zawartość próchnicy oraz na glebach kwaśnych i zasadowych.
Stosując nawóz Cropvit P wspomagamy rośliny w rozbudowie systemu korzeniowego, zwiększamy odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, wspomagamy intensywność kwitnienia, przyczyniamy się do prawidłowego wzrostu roślin oraz ich rozwoju generatywnego, przyspieszamy i wyrównujemy dojrzewanie owoców, poprawiamy parametry jakościowe plonów.
Profilaktyczne stosowanie nawozu w okresie jesienno-wiosennej wegetacji zabezpiecza rośliny przed niedoborem fosforu, zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu. Stosując nawóz interwencyjnie w szybkim tempie skutecznie niwelujemy braki składników pokarmowych.
TERMINY I DAWKI
Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Liczba zabiegów i terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
Zboża | 2 - 4 | Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kłoszenia. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
Rzepak | 2 - 3 | Jesień – od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego. Wiosna – od fazy ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
Kukurydza | 2 – 3 | Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin. | 3,0 - 6,0 | 200 - 300 |
Buraki | 1 – 2 | Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 2,0 - 5,0 | 200 - 300 |
Ziemniaki | 1 – 2 | Od wyraźnych wschodów roślin do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 2,0 - 6,0 | 200 - 300 |
Rośliny bobowate | 1 - 2 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. Zalecany zabieg podczas rozwoju liści oraz rozwoju pąków. | 2,0 - 5,0 | 200 - 300 |
Łąki i pastwiska | 2 - 4 | Od fazy ruszenia wegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok. 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
Drzewa i krzewy owocowe | 4 - 7 | Wiosna (jędrność owoców) - koniec kwitnienia, następnie co 7-14 dni. Jesień (wybarwienie owoców) - opryski zakończyć do 14 dni przed zbiorem owoców. | roztwór o stężeniu 0,5 - 0,8% | 700 - 1000 |
Warzywa kapustne | 2 - 3 | I - 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, II - początek wiązania główek, II - 14 dni później. |
roztwór o stężeniu oprysku: 0,5% podlewanie: 1,0%
|
400 - 600 |
Warzywa korzeniowe | 2 - 3 | Rozpocząć opryski 2-3 tygodnie po wschodach roślin, zakończyć 6 tygodni przed zbiorem warzyw. | ||
Warzywa cebulowe | 2 - 3 | Rozpocząć opryski we wczesnej fazie rozwoju, zakończyć 4 tygodnie przed zbiorem. |
Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu.
Skład nawozu Cropvit P:
Skład (% m/m) | g/L | |
Azot całkowity (N) | 5,00% | 70,0 |
Azot mocznikowy (NH₂) | 0,75% | 10,6 |
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity | 35,70% | 500,0 |
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie | 35,70% | 500,0 |
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu | 35,70% | 500,0 |
CECHY PRODUKTU
- płynny nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu, całkowicie bezpieczny dla roślin,
- zwiększa masę tysiąca ziaren i nasion poprzez lepsze wypełnienie zbieranego plonu,
- wspomaga rozwój systemu korzeniowego,
- dostarcza roślinom potrzebnej energii do wzrostu i rozwoju w okresach występowania negatywnych warunków atmosferycznych.