VITAL 36
Vital 36 to wieloskładnikowy koncentrat dolistny, który wspomaga wzrost i odporność roślin, poprawia metabolizm oraz nie zakwasza gleby.
Vital 36
Typ nawozuDolistne
Materiały do pobrania
Kliknij na wybrany materiał by go pobrać.
Opis nawozu Vital 36
Vital 36 jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania upraw o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego ich rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach jak susza. Nie zakwasza gleby, całkowicie rozpuszczalny w wodzie nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.
Stosowanie nawozu dolistnego Vital 36
Uprawa | Fazy rozwoju | Dawkowanie [ L/ha] | Ilość zabiegów |
Zboża | zapobiegawczo 1 zabieg w fazie krzewienia | 4-6 | 2-3 |
strzelanie w źdźbło | |||
Rzepak | formowanie łodygi – zabieg powtarzać co 10-14 dni | 4-6 | 2-3 |
Kukurydza | faza 4-6 liści | 4-6 | 1-2 |
Buraki | faza 6-10 liści – zabieg powtarzać co 10-14 dni | 4-6 | 1-2 |
Ziemniaki | faza 4-6 liści | 3-6 | 1 |
Warzywa | 3 dobrze wyrośnięte liście | 3-5 | 1 |
Drzewa i krzewy owocowe | Profilaktycznie – stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach. | 3-5 | 1-4 |
Ilość cieczy użytkowej w roślinach rolniczych 200-300 l/ha, w warzywach 300-500l/ha, w sadach 400-1000 l/ha.
Skład Vital 36
Składnik | Zawartość % m/m | Zawartość (g/l) |
Azot (N) całkowity | 26,00% | 360,00 g |
Azot mocznikowy (NH2) | 16,00% | 221,54 g |
Azot azotanowy (NO2) | 6,00% | 83,08 g |
Azot amonowy (NH4) | 4,00% | 55,38 g |
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie | 3,00% | 42,0 g |
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie | 0,30% | 4,6 g |
Bor (B) w postaci soli sodowej rozpuszczalny w wodzie | 0,01% | 0,14 g |
Miedź (Cu) w postaci siarczanu rozpuszczalna w wodzie | 0,14% | 1,96 g |
Żelazo (Fe) w postaci siarczanu rozpuszczalne w wodzie | 0,06% | 0,85 g |
Mangan (Mn) w postaci siarczanu rozpuszczalny w wodzie | 1,00% | 14,00 g |
Molibden (Mo) w postaci amonowej rozpuszczalny w wodzie | 0,001% | 0,017 g |
Cynk (Zn) w postaci siarczanu rozpuszczalny w wodzie | 0,01% | 0,11 g |
Mikroelementy schelatowane wersenianem sodu (EDTA). | ||
GĘSTOŚĆ 1,40 g/cm3 |