VITAL PRO RZEPAK
Vital RZEPAK to wieloskładnikowy koncentrat dolistny. Wspomaga wzrost i odporność rzepaku, gorczycy i roślin kapustnych. Poprawia fotosyntezę i metabolizm roślin.
Ekoplon
Nazwa handlowaVITAL PRO RZEPAK
Typ nawozuDolistne
Opis nawozu VITAL PRO RZEPAK
Vital RZEPAK jest wieloskładnikowym koncentratem o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego rozwoju i wzrostu roślin uprawnych. Przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania rzepaku, gorczycy i roślin kapustnych. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie, przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach, jak np. susza. Dodatkowo produkt nie zakwasza gleby, jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.
Stosowanie nawozu dolistnego VITAL PRO RZEPAK
| Uprawa | Fazy rozwoju | Dawkowanie [L/ha] | Ilość zabiegów |
| Rzepak jary | Wczesną wiosną, rozwój pierwszych liści, formowanie łodygi | 3-5 | 2 |
| Rzepak ozimy | Jesienny zabieg – pierwsze liście | 2-4 | 3 |
| Wiosna – ruszenie wegetacji | 3-5 | ||
| Gorczyca | Wiosna – pąkowanie | 3-5 | 3 |
| Faza zielonego pąka | 2-4 | 2 w odstępie 10-14 dni | |
| Kapustne | Od 3 liści | 3-5 | 2 w odstępie 10-14 dni |
Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.
VITAL PRO RZEPAK
| Składnik | Zawartość % m/m |
| Azot całkowity (N) , w tym: | 4,00 |
| Azot amidowy (NH2) | 4,00 |
| Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie | 5,00 |
| Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie | 11,00 |
| Bor (B) w postaci boroetanoloaminy rozpuszczalny w wodzie | 0,56 |
| Miedź (Cu) całkowita, w tym: | 0,55 |
| Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie | 0,35 |
| Miedź (Cu) w postaci cytrynianu rozpuszczalna w wodzie | 0,20 |
| Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA rozpuszczalne w wodzie | 0,60 |
| Mangan (Mn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie | 1,00 |
| Molibden (Mo) w postaci soli amonowej rozpuszczalny w wodzie | 0,004 |
| Cynk (Zn) całkowity, w tym: | 0,55 |
| Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA rozpuszczalny w wodzie | 0,012 |
| Cynk (Zn) w postaci cytrynianu rozpuszczalny w wodzie | 0,538 |
Cechy produktu
- optymalny skład mikro- i makroelementów
- zwiększona odporność roślin na czynniki stresowe
- prawidłowy rozwój łuszczyn
- wysoka jakość plonów
- regeneracja uszkodzeń pozimowych
- płynny nawóz dolistny łatwy w zastosowaniu