VITAL ZBOŻA
Vital ZBOŻA to wieloskładnikowy koncentrat dolistny, wspomagający wzrost i odporność zbóż i traw, poprawiający fotosyntezę i metabolizm roślin.
Vital ZBOŻA
Typ nawozuDolistne
Materiały do pobrania
Kliknij na wybrany materiał by go pobrać.
Opis nawozu Vital zboża
Vital ZBOŻA jest wieloskładnikowym koncentratem do dolistnego dokarmiania zbóż i traw o optymalnie dobranych składnikach pokarmowych niezbędnych do intensywnego ich rozwoju i wzrostu. Wzmaga proces fotosyntezy i ogólnego metabolizmu, zwiększa odporność na choroby grzybowe i podsuszkowe. Pomaga roślinom wykorzystywać składniki pokarmowe zawarte w glebie przez co wpływa na utrzymanie roślin w bardzo dobrej kondycji w niekorzystnych okresach jak susza. Nie zakwasza gleby, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów, nie zatyka końcówek opryskiwacza.
Stosowanie nawozu dolistnego Vital zboża
Uprawa | Fazy rozwoju | Dawkowanie [ L/ha] | Ilość zabiegów |
Zboża jare | I zabieg – koniec krzewienia | 3 – 5 | 2 |
ostatni zabieg – strzelanie w źdźbło | |||
Zboża ozime | jesienny zabieg – pierwsze liście | 2 | 3 |
wiosna - krzewienie | 3-5 | ||
ostatni zabieg – strzelanie w źdźbło | |||
Trawy, łąki, pastwiska | od ruszenia wegetacji, następnie ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt | 3-5 | 3-4 / rok |
Ilość cieczy użytkowej 200-300 l/ha.
Skład Vital zboża
Składnik |
Zawartość % m/m | Zawartość (g/L) |
Azot (N) całkowity | 15,00% | 199,6 g |
Azot mocznikowy (NH2) | 15,00% | 199,6 g |
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie | 5,00% | 66,5 g |
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie | 4,00% | 55,0 g |
Bor (B) w postaci soli sodowej rozpuszczalny w wodzie | 0,10% | 1,33 g |
Miedź (Cu) w postaci siarczanu rozpuszczalna w wodzie | 0,25% | 3,32 g |
Żelazo (Fe) w postaci siarczanu rozpuszczalne w wodzie | 0,50% | 6,65 g |
Mangan (Mn) w postaci siarczanu rozpuszczalny w wodzie | 0,90% | 11,97 g |
Molibden (Mo) w postaci amonowej rozpuszczalny w wodzie | 0,012% | 0,16 g |
Cynk (Zn) w postaci siarczanu rozpuszczalny w wodzie | 1,00% | 13,20 g |
Mikroelementy schelatowane wersenianem sodu (EDTA). Zawiera azot amonowy (NH4). | ||
GĘSTOŚĆ 1,33 g/cm3 |
Cechy nawozu Vital zboża
- optymalny skład mikro- i makroelementów
- zwiększona odporność roślin na czynniki stresowe
- prawidłowy rozwój kłosów
- wysoka jakość plonów
- regeneracja uszkodzeń pozimowych
- płynny nawóz dolistny łatwy w zastosowaniu