Ochrona warzyw z produktem Klapton 33 WG
Przedstawiamy najnowszy produkt – Klapton 33 WG, fungicyd, który posiada bardzo szeroką rejestrację, dzięki czemu może być stosowany do ochrony wielu gatunków upraw warzywnych i ziemniaków.

Klapton 33 WG zawiera dwie substancje czynne: boskalid i piraklostrobinę.
Boskalid:
- substancja czynna z grupy chemicznej anilidów (SDHI),
- charakteryzuje się działaniem układowym do stosowania zapobiegawczego i leczniczego,
- skuteczny już po aplikacji stosunkowo niewielkich dawek,
- zostaje szybko pobrany i transportowany przez roślinę, co uniezależnia ją od zmian pogody,
- wysoka skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum patogenów grzybowych wywołujących m.in.: alternariozę, zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych, mącznika prawdziwego oraz szarą pleśń,
- w roślinie jest wiązany w zewnętrznej warstwie komórek liścia. Część substancji aktywnej wnika poprzez tkanki do spodniej warstwy, natomiast pozostała część przemieszcza się z wodą i sokami, wędrując do wierzchołków i brzegów liścia, co zapewnia całościową ochronę rośliny,
- optymalna temperatura stosowania substancji czynnej to: 10-24oC (max.25oC).
Piraklostrobina:
- substancja czynna z grupy strobiluryn,
- działa układowo i translaminarnie,
- hamuje kiełkowanie zarodników oraz wzrost grzybni i wytwarzanie zarodników,
- ma wysoką skuteczność zapobiegawczą na wiele chorób grzybowych,
- ma korzystny wpływ na procesy fizjologiczne roślin, zwiększając ich odporność na stresy wynikające z niekorzystnego przebiegu pogody,
- jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej,
- najwyższa skuteczność działania w temp.: 10-23oC (min 8oC, max 25oC).
Najważniejsze zwalczane choroby przez produkt Klapton 33 WG:
- Alternarioza ziemniaka,
- Mączniak prawdziwy marchwi,
- Alternarioza naci marchwi,
- Mączniak rzekomy,
- Alternarioza cebuli,
- Stemphylium versicarium,
- Czerń krzyżowych,
- Szara pleśń,
- Zaraza ziemniaczana na pomidorach,
- Bielik krzyżowych,
- Askochytoza grochu.
Przykładowe technologie ochrony fungicydowej (pamiętaj o adiuwancie Asystent+):
Szeroka rejestracja!
Zgodnie z etykietą rejestracyjną, preparat Klapton 33 WG można stosować do ochrony kilkudziesięciu gatunków warzyw:
Uprawa | Choroba | Dawkowanie | Okres karencji |
---|---|---|---|
Ziemniak | Alternarioza ziemniaka | 0,25 kg/ha | 3 dni |
Cebula | Mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie Stemphylium | 1 kg/ha | 14 dni |
Kapusta głowiasta | Czerń krzyżowych, szara pleśń | 0,75-1,0 kg/ha | 14 dni |
Marchew | Alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 0,75 – 1 kg/ha | 28 dni |
Pomidor uprawiany w polu | Zaraza ziemniaka, alternarioza | 1,0 – 1,5 kg/ha | 3 dni |
Pomidor uprawiany pod osłonami | Szara pleśń, zaraza ziemniaka | 0,2% (200 g w 100 l wody) | 3 dni |
Pasternak, pietruszka korzeniowa | Alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 0,75 kg/ha | 14 dni |
Burak ćwikłowy | Mączniak prawdziwy | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Seler korzeniowy | Zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Rzodkiewka uprawiana w polu | Szara pleśń, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 7 dni |
Szczypiorek | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Brokuł | Czerń krzyżowych, bielik krzyżowych | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Kalafior | Czerń krzyżowych, bielik krzyżowych | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Kalarepa | Czerń krzyżowych | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Kapusta brukselska | Czerń krzyżowych | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Kapusta pekińska | Czerń krzyżowych, szara pleśń | 0,75 – 1,0 kg/ha | 14 dni |
Por | Rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Cebula siedmiolatka | Rdza pora, fytoftoroza pora na cebuli, alternarioza cebuli | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Szalotka | Mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie Stemphylium | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Szparagi | Szara pleśń | 1,5 kg/ha | Nie dotyczy |
Sałata, endywia uprawiane w polu | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Szpinak | Plamistość liści | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Koper | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Pietruszka naciowa | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Seler naciowy | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Rukola | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Rzodkiewka uprawiona pod osłonami | Szara pleśń, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Papryka, bakłażan uprawiane pod osłonami | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 1,5 kg/ha | 3 dni |
Sałata, endywia uprawiane pod osłonami | Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, Rizoktonioza | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Cykoria sałatowa | Alternarioza cykorii, rdza cykorii | 1,5 kg/ha | 14 dni |
Groch siewny uprawiany na suche nasiona | Askochytoza grochu, plamistość grochu | 1,0 kg/ha | 14 dni |
Groch siewny uprawiany na świeże nasiona | Askochytoza grochu, plamistość grochu, Fytoftoroza, Mączniak prawdziwy, Rdze, Szara pleśń | 1,0 kg/ha | 21 dni |
Krótka karencja!
Okres karencji dla tego preparatu jest zróżnicowany. Najkrótszy, wynoszący tylko 3 dni, dotyczy stosowania w uprawie ziemniaków, pomidorów, papryki i bakłażana. Dla pozostałych upraw roślin warzywnych, karencja wynosi od 7 do 21 dni. Najdłuższy tylko dla marchwi, gdzie wynosi 28 dni. Klapton 33 WG jest wybitnie uniwersalnym fungicydem na polskim rynku, który znajdzie zastosowanie w wielu specjalistycznych i zarazem wymagających uprawach. Jego dwuskładnikowa formulacja, szeroki zakres zwalczanych patogenów i skuteczne działanie, sprawia, że uprawy są zdrowe do zbioru a plony wyższe.