CROPVIT PREMIUM 714
Cropvit Premium to nawóz zawiesinowy mikroelementowy o bardzo wysokiej zawartości składników pokarmowych takich jak: miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Cropvit Premium 714
Typ nawozuDolistne
Materiały do pobrania
Kliknij na wybrany materiał by go pobrać.
O CROPVIT PREMIUM 714
Dodatkowo w swoim składzie nawóz zawiera azot, magnez i siarkę.
Produkt przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych, a także warzywniczych.
Cropvit Premium 714 dzięki wysokiej zawartości składników pokarmowych dostarcza w dużych dawkach mikroelementy potrzebne większości roślin uprawnych. Stosowanie nawozu umożliwia w szybkim tempie zapobieganie i niwelowanie niedoborów pierwiastków w roślinach.
Zawarte w nawozie mikroelementy uczestniczą w procesach fizjologicznych roślin m.in. w: gospodarce hormonalnej, procesie fotosyntezy, rozwoju systemu korzeniowego, przemianie azotu, zdrowotności i procesach reprodukcyjnych.
Profilaktyczne stosowanie nawozu w okresie jesienno-wiosennej wegetacji zabezpiecza rośliny przed niedoborem mikroelementów, azotu, magnezu i siarki, zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu. Stosując nawóz interwencyjnie, w szybkim tempie skutecznie niwelujemy braki składników pokarmowych.
TERMINY I DAWKI
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Liczba zabiegów i terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) | 
| Zboża | 1 - 3 | Jesień – od fazy 3 liści. Wiosna – po ruszeniu wiosennej wegetacji do początku kłoszenia. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
| Rzepak | 1 - 3 | Jesień – od fazy 4 liści właściwych Wiosna – po ruszeniu wegetacji do początku kwitnienia. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
| Kukurydza | 1 - 2 | Od fazy 3-4 liści. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
| Buraki | 1 - 3 | Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
| Ziemniaki | 1 - 4 | Od wyraźnych wschodów roślin do zakrycia redlin. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
| Rośliny bobowate | 1 - 2 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
| Drzewa i krzewy owocowe | 1 - 4 | Po wytworzeniu liści do fazy różowego pąka. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru. | 0,5 - 1,0 | 400 - 1000 | 
| Warzywa | 1 - 4 | Pierwszy zabieg wykonać, kiedy rośliny osiągną 5-8 cm, następne co 7-10 dni. | 0,5 - 1,0 | 300 - 500 | 
| Warzywa z rozsady | 1 - 4 | Pierwszy zabieg wykonać około 10-14 dni po wysadzeniu rozsady, następne co 7-10 dni. | 0,5 - 1,0 | 300 - 500 | 
| Łąki i pastwiska | 1 - 3 | Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji. Kolejne zabiegi wykonywać 7 dni po każdym pokosie. | 0,5 - 1,0 | 200 - 300 | 
Nie przekraczać zalecanej dawki stosowania 3 l/ha na uprawę w ciągu sezonu.
Skład nawozu Cropvit Premium 714:
| Mikroskładniki (% m/m) | |
| Azot całkowity (N) | 5,00% | 
| Azot w postaci azotu azotanowego (NO₃) | 5,00% | 
| Tlenek magnezu (MgO) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 1,60% | 
| Tlenek siarki (SO₃) całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 9,00% | 
| Makroskładniki (% m/m) | |
| Miedź (Cu) w postaci siarczanu całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 4,30% | 
| Mangan (Mn) 4% w postaci siarczanu, 7% w postaci azotanu całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 11,00% | 
| Molibden (Mo) w postaci molibdenianu sodu całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 0,006% | 
| Cynk (Zn) w postaci chlorku całkowicie rozpuszczalny w wodzie | 3,70% | 
CECHY PRODUKTU
- dostarcza wysoką dawkę mikroelementów, które uczestniczą w najważniejszych procesach fizjologicznych roślin,
- dodatkowo wzbogacony o azot, magnez i siarkę,
- wspomaga pobieranie i wykorzystanie składników pokarmowych z gleby,
- wspomaga wysoki potencjał plonotwórczy roślin uprawnych.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    