RSM® 32
RSM® 32 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn| Puławy Spółka Akcyjna
Typ nawozuAzotowe
Kategoria funkcji produktówPFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
Składniki produktuAzotan amonu (CAS nr 6484-52-2), Mocznik (CAS nr 57-13-6)
Materiały do pobrania
Kliknij na wybrany materiał by go pobrać.
Stosowanie nawozu RSM® 32
RSM® 32 to nawóz uniwersalny w postaci wodnego roztworu do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.
Stosować w dawkach dzielonych dostosowanych do potrzeb pokarmowych roślin. Wysokość dawek i terminy aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby.
Stosować na zdrowe, suche rośliny, o dobrym turgorze. Temperatura powietrza podczas zabiegu nie powinna przekraczać 20°C, a względna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60%, nawożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne. Stosować oprysk grubokroplisty lub węże rozlewowe.
Roślina | Potrzeby nawożenia azotem | ||||||
bardzo małe i małe | średnie | duże i bardzo duże | |||||
l/ha | kg/ha | l/ha | kg/ha | l/ha | kg/ha | ||
Pszenica ozima | 261-308 | 344-406 | 332-379 | 438-500 | 403-427 | 531-563 | |
Zboża jare | pszenica jara | 213-237 | 281-313 | 261-308 | 344-406 | 332-379 | 438-500 |
jęczmień jary | 95-142 | 125-188 | 166-213 | 219-281 | 237-261 | 313-344 | |
Rzepak ozimy | 332-355 | 438-469 | 379-403 | 500-531 | 427-474 | 563-625 | |
Kukurydza | 261-308 | 344-406 | 332-379 | 438-500 | 403-427 | 531-563 | |
Burak cukrowy* | 190-237 | 250-313 | 261-308 | 344-406 | 332-403 | 438-531 | |
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* | 237-284 | 313-375 | 308-332 | 406-438 | 355-403 | 469-531 | |
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)* | 190-237 | 250-313 | 261-308 | 344-406 | 332-355 | 438-469 |
* bez obornika
Skład nawozu RSM
Składnik | Zawartość |
N azot całkowity
NH₂ azot amidowy NO3 azot azotanowy NH4 azot amonowy |
32 %
16 % 8 % 8 % |